教学成果
建筑工程系2013-2018教学成果
建筑工程系成立于2005年,专业办学始于1986年,是学院最早成立的系部之一,现有教职工55人,学生1500余人,下设五个教研室,共开设六个专业,涵盖土木建筑大类中5个专业类别,形成了以土建施工类专业为龙头、相关岗位群专业为补充的专业发展格局。
专业建设情况一览表
教研室 | 专业名称 | 办学时间 | 专业建设层次 |
建筑教研室 | 建筑工程技术 | 1986年 | 省级重点专业 国家骨干重点建设专业 教育部行动计划骨干专业 陕西省一流专业 |
造价教研室 | 工程造价 | 2004年 | 省级重点专业 陕西省专业综合改革项目 教育部行动计划骨干专业 陕西省一流专业 |
装饰教研室 | 建筑装饰工程技术 | 2012年 | 教育部行动计划骨干专业 教育部现代学徒制试点院级专业综合改革建设项目 陕西省一流专业 |
给排水教研室 | 给排水工程技术 | 2004年 | 国家骨干院校建设专业群 |
建筑设备工程技术 | 2013年 | 建设行业紧缺专业 | |
制图教研室 | 建设项目信息化管理 | 2016年 | 建设行业紧缺专业 住建部“十三五”重点推进专业 |
系部自2013年以来新建设了一批国内一流的实训基地,目前建有建筑施工实训基地、建筑装饰实训基地、工程施工仿真实训室、工程造价工作室、构成制作与手绘实训室、艺术造型与AR展示实训室等10余个全国领先的实习实训基地。
校内实训基地(室)一览表
实训室名称 | 建筑面积 | 建设年份 | 建设层次 |
建筑施工实训基地 | 2376㎡ | 2014年 | 中央财政支持 |
工程施工仿真实训室 | 200㎡ | 2014年 | 中央财政支持 |
工程造价工作室 | 200㎡ | 2014年 | 中央财政支持 |
建筑装饰实训基地 | 480㎡ | 2017年 | 陕西省财政支持 |
水暖安装实训室 | 320㎡ | 2014年 | 中央财政支持 |
自2013年以来,系部学生和教师在省内及全国有影响力的各项竞赛中捷报频传,系部办学能力大幅提升。
学生院外获奖一览表
赛项名称 | 主办单位 | 年份 | 获奖情况 |
建筑工程识图国赛 | 教育部 | 2017年、2018年 | 三等奖2项 |
建筑工程识图省赛 | 省教育厅 | 2017年、2018年 | 一等奖4项 |
建筑装饰综合技能省赛 | 省教育厅 | 2018年 | 一等奖1项、二等奖1项 |
建筑信息模型(BIM)省赛 | 省教育厅 | 2018年 | 二等奖1项 |
工程制图及3D建模省赛 | 省教育厅 | 2018年 | 二等奖3项 |
全国建筑装饰综合技能竞赛 | 土建行指委 | 2017年 | 特等奖2项 |
全国建筑装饰BIM竞赛 | 土建行指委 | 2017年 | 特等奖1项、一等奖1项 |
全国大学生英语竞赛 | 大学英语教指委 | 2015年 | 一等奖1项 |
全国“斯维尔杯”BIM大赛 | 土建行指委 | 2016年 | 三等奖3项 |
全国施工技术应用大赛 | 中国建设教育协会 | 2016年、2017年 | 三等奖2项 |
教师院外获奖一览表
姓名 | 赛项名称 | 年份 | 获奖情况 |
杨小玉 | 全国职业院校信息化教学大赛 | 2017年 | 高职组三等奖 |
杨小玉 | 陕西省高职院校信息化教学大赛 | 2017年 | 教学设计一等奖 |
杨小玉 | 陕西省高校第三届青年教师教学竞赛 | 2016年 | 二等奖 |
王娟 | 陕西省高职院校信息化教学大赛 | 2016年 | 课堂教学一等奖 |
林伟 | 渭南市十大同心人物评比 | 2017年 | 获得“渭南市十大同心人物”称号 |
徐珍珍等 | 陕西省高职院校信息化教学大赛 | 2018年 | 教学设计一等奖 |
楚芳芳等 | 陕西省高职院校信息化教学大赛 | 2018年 | 课堂教学三等奖 |
孙再鸣 | 陕西省普通高等学校优秀教材评选 | 2016年 | 二等奖 |
建议使用显示器分辨率:1920*1080像素